L'attesissimo Guangzhou International Low-Altitude Economy Expo 2025 si aprirà grandiosament...
READ MOREMotore drone brushless serie LN10018 12S (90KV / 100KV) - Motore UAV ad alta potenza con spinta da 5 kg
Descrizione
Il motore per droni brushless serie LN10018 12S è un motore UAV ad alte prestazioni progettato per multirotori per carichi pesanti e droni professionali. Disponibile nelle opzioni da 90 KV e 100 KV, questo motore offre fino a 5 kg di spinta, rendendolo ideale per la fotografia aerea, i droni cargo e le applicazioni UAV industriali.
Progettato con tecnologia di avvolgimento di precisione e materiali di prima qualità, l'LN10018 garantisce una potenza efficiente, un funzionamento regolare e una dissipazione del calore superiore. La sua costruzione durevole garantisce prestazioni affidabili e durature, anche in condizioni di volo impegnative. Perfetto sia per gli appassionati di droni hobbisti che per i costruttori di UAV professionisti che cercano motori per droni ad alta potenza, stabili ed efficienti.
Retek
Parametro
Inchiesta
| Specifiche elettriche | ||||||||||||||||||||
| KV | Specifiche della batteria | Massimo. Forza di spinta (KG) | Recom.Decollo (KG) | Peso del sistema (KG) | Massimo. Corrente (A) | Massimo. Contro. Corrente (A) | Dim. motore
| Statore Dim. (mm) | Dim. di montaggio (mm) | Prop. (pollici) | ||||||||||
| 85 | 12S-14S | 26.5 | 11-13 | 1.45 | 100 | 15 | φ109*42,5 | φ100*18 | 8-M4*10 | 36" | ||||||||||
| Dati dei test di spinta | ||||||||||||||||||||
| Elica | Voltaggio (V) | Acceleratore(%) | Spinta (g) | Corrente(A) | Potenza (W) | Velocità (giri/min) | Efficienza (g/W) | |||||||||||||
| 36" | 53,6 V | 40% | 5072 | 8.31 | 444.9 | 1815 | 11.19 | |||||||||||||
| 53,6 V | 45% | 6212 | 1.21 | 600.3 | 2014 | 10.16 | ||||||||||||||
| 53,6 V | 50% | 7466 | 4.61 | 782.5 | 2208 | 9.47 | ||||||||||||||
| 53,6 V | 52% | 8017 | 6.21 | 868.3 | 2286 | 9.08 | ||||||||||||||
| 53,6 V | 54% | 8642 | 7.91 | 959.4 | 2367 | 8.89 | ||||||||||||||
| 53,6 V | 56% | 9202 | 9.82 | 1061.2 | 2446 | 8.57 | ||||||||||||||
| 53,6 V | 58% | 9832 | 1.82 | 1168.4 | 2523 | 8.31 | ||||||||||||||
| 53,6 V | 60% | 10451 | 3.92 | 1281.1 | 2604 | 8.01 | ||||||||||||||
| 53,6 V | 62% | 11139 | 6.22 | 1404.3 | 2682 | 7.78 | ||||||||||||||
| 53,6 V | 64% | 11810 | 8.53 | 1527.6 | 2755 | 7.55 | ||||||||||||||
| 53,6 V | 66% | 12516 | 1.13 | 1666.9 | 2837 | 7.37 | ||||||||||||||
| 53,6 V | 68% | 13188 | 3.53 | 1795.6 | 2912 | 7.16 | ||||||||||||||
| 53,2 V | 70% | 13866 | 6.44 | 1951 | 2993 | 6.95 | ||||||||||||||
| 53,1 V | 75% | 15943 | 4.95 | 2406.6 | 3189 | 6.45 | ||||||||||||||
| 53,0 V | 80% | 17968 | 4.48 | 2915.8 | 3384 | 6 | ||||||||||||||
| 53,6 V | 90% | 24287 | 2.6 | 4427.4 | 3780 | 5.23 | ||||||||||||||
| 53,6 V | 100% | 26462 | 100 | 5338.5 | 4047 | 5.05 | ||||||||||||||
Inserisci le tue informazioni.
Sia che tu voglia diventare nostro partner o che tu abbia bisogno della nostra guida professionale o supporto nel prodotto selezioni e soluzioni ai problemi, i nostri esperti sono sempre pronti ad aiutare entro 12 ore a livello globale!
L'attesissimo Guangzhou International Low-Altitude Economy Expo 2025 si aprirà grandiosament...
READ MOREL'inviluppo prestazionale dei veicoli aerei senza pilota (UAV) è strettamente definito dai l...
READ MORERecentemente, una delegazione di importanti clienti europei ha fatto visita speciale alla nostra ...
READ MORECapire cosa a Motore CC senza nucleo Offre davvero Perché gli ingegneri stanno passando...
READ MOREI nostri motori per droni debuttano all'Expo militare-civile di Shenz...
READ MOREIntroduzione: catturare i punti dolenti Hai mai avuto la sensazione che il tuo ventilatore da ...
READ MORE