L'attesissimo Guangzhou International Low-Altitude Economy Expo 2025 si aprirà grandiosament...
READ MOREDescrizione
Il Motore drone senza spazzole LN4715 6S è progettato per applicazioni multirotore ad alte prestazioni, offrendo una spinta potente ed efficiente con un controllo preciso. Progettato per supportare Opzioni KV di 320KV, 350KV e 380KV , questo motore offre versatilità per diverse configurazioni di droni. Con a spinta massima di 1,5 kg , garantisce prestazioni di volo stabili e affidabilità sia per le piattaforme UAV hobbistiche che professionali.
Costruito con materiali di prima qualità e tecnologia di avvolgimento avanzata, l'LN4715 offre un funzionamento regolare, un'eccellente dissipazione del calore e una lunga durata. Che si tratti di fotografia aerea, gare FPV o uso di droni industriali, questo motore offre l'equilibrio di potenza, efficienza e affidabilità che i costruttori di droni richiedono.
Retek
Parametro
Inchiesta
| Specifiche elettriche | |||||||||||||||||||||||||
| Massimo. p (W) | Voltaggio (V) | Massimo. ioo. (A) | KV | Corrente a vuoto (A) | Resistenza (mΩ) | Poli | Dim. motore (mm) | Statore Dim. (mm) | Montaggio (mm) | NW (g) | Prop. (pollici) | ||||||||||||||
| 1052 | 25~33.6 | 45 | 350 | 1.5 | 45 | 14 | φ55*38 | φ47*15 | M3-30*30 | 277 | 13" | ||||||||||||||
| Dati dei test di spinta | |||||||||||||||||||||||||
| Elica | Valore kV | Acceleratore (%) | U (V) | I (A) | N (giri/min) | Broncio (W) | Perno (W) | Efficienza (G/W) | |||||||||||||||||
| GF1310*3 | 350kV | 30 | 25.13 | 0.304 | 1737.5 | 285 | 7.6 | 4.959 | |||||||||||||||||
| 35 | 25.1 | 1.128 | 2188.7 | 346.9 | 28.3 | 4.644 | |||||||||||||||||||
| 40 | 25.07 | 2.15 | 2586.8 | 395.4 | 53.9 | 4.6 | |||||||||||||||||||
| 45 | 25.01 | 3.905 | 3072.1 | 444.1 | 97.7 | 4.814 | |||||||||||||||||||
| 50 | 24.96 | 5.722 | 3427.8 | 469.5 | 142.8 | 5.128 | |||||||||||||||||||
| 55 | 24.9 | 7.707 | 3734.9 | 484.3 | 191.9 | 5.495 | |||||||||||||||||||
| 60 | 24.82 | 10.228 | 4070.8 | 494.1 | 253.9 | 5.973 | |||||||||||||||||||
| 65 | 24.7 | 13.866 | 4458 | 491.4 | 342.5 | 6.798 | |||||||||||||||||||
| 70 | 24.59 | 17.485 | 4785.6 | 481.2 | 429.9 | 7.62 | |||||||||||||||||||
| 75 | 24.45 | 21.663 | 5093.5 | 460.1 | 529.7 | 8.72 | |||||||||||||||||||
| 80 | 24.3 | 26.413 | 5384.7 | 428.8 | 641.8 | 10.186 | |||||||||||||||||||
| 85 | 24.13 | 31.418 | 5661.1 | 393.6 | 758.3 | 11.977 | |||||||||||||||||||
| 90 | 23.96 | 36.765 | 5909.1 | 352.2 | 880.9 | 14.277 | |||||||||||||||||||
| 95 | 23.75 | 42.922 | 6131.1 | 300.8 | 1019.5 | 17.8 | |||||||||||||||||||
| 100 | 23.7 | 44.411 | 6217.5 | 292.6 | 1052.3 | 18.591 | |||||||||||||||||||
Inserisci le tue informazioni.
Sia che tu voglia diventare nostro partner o che tu abbia bisogno della nostra guida professionale o supporto nel prodotto selezioni e soluzioni ai problemi, i nostri esperti sono sempre pronti ad aiutare entro 12 ore a livello globale!
L'attesissimo Guangzhou International Low-Altitude Economy Expo 2025 si aprirà grandiosament...
READ MOREL'inviluppo prestazionale dei veicoli aerei senza pilota (UAV) è strettamente definito dai l...
READ MORERecentemente, una delegazione di importanti clienti europei ha fatto visita speciale alla nostra ...
READ MORECapire cosa a Motore CC senza nucleo Offre davvero Perché gli ingegneri stanno passando...
READ MOREI nostri motori per droni debuttano all'Expo militare-civile di Shenz...
READ MOREIntroduzione: catturare i punti dolenti Hai mai avuto la sensazione che il tuo ventilatore da ...
READ MORE